0000车次(沈阳到北京)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 沈阳 | - | 21:12 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏家屯 | 21:28 | 21:31 | 03 分 | 0时16分 | 16 | ¥6 | ¥6/57/60 | ¥76/82 | ? |
3 | 辽阳 | 22:03 | 22:06 | 03 分 | 0时51分 | 64 | ¥10.5 | ¥10.5/61.5/64.5 | ¥85.5/91.5 | ? |
4 | 鞍山 | 22:28 | 22:58 | 30 分 | 1时16分 | 89 | ¥12.5 | ¥12.5/63.5/66.5 | ¥88.5/94.5 | ? |
5 | 海城 | 23:28 | 23:34 | 06 分 | 2时16分 | 125 | ¥17.5 | ¥17.5/68.5/71.5 | ¥97.5/103.5 | ? |
6 | 西柳 | 23:48 | 00:07 | -1421 分 | 26时36分 | 139 | ¥18.5 | ¥18.5/69.5/72.5 | ¥99.5/105.5 | ? |
7 | 盘锦 | 01:37 | 01:42 | 05 分 | 4时25分 | 202 | ¥29.5 | ¥29.5/80.5/83.5 | ¥115.5/121.5 | ? |
8 | 沟帮子 | 03:21 | 03:39 | 18 分 | 6时9分 | 233 | ¥32.5 | ¥32.5/83.5/86.5 | ¥120.5/126.5 | ? |
9 | 锦州 | 04:24 | 04:29 | 05 分 | 7时12分 | 297 | ¥38.5 | ¥38.5/89.5/92.5 | ¥130.5/136.5 | ? |
10 | 葫芦岛 | 05:02 | 05:05 | 03 分 | 7时50分 | 347 | ¥45.5 | ¥45.5/96.5/99.5 | ¥143.5/149.5 | ? |
11 | 兴城 | 05:21 | 05:23 | 02 分 | 8时9分 | 368 | ¥47.5 | ¥47.5/98.5/101.5 | ¥146.5/152.5 | ? |
12 | 绥中 | 05:54 | 05:56 | 02 分 | 8时42分 | 416 | ¥54.5 | ¥54.5/106.5/109.5 | ¥158.5/166.5 | ? |
13 | 山海关 | 06:43 | 06:49 | 06 分 | 9时31分 | 481 | ¥61 | ¥61/118/122 | ¥178/186 | ? |
14 | 秦皇岛 | 07:08 | 07:15 | 07 分 | 9时56分 | 497 | ¥63 | ¥63/123/127 | ¥188/195 | ? |
15 | 昌黎 | 07:53 | 08:07 | 14 分 | 10时41分 | 547 | ¥66 | ¥66/129/133 | ¥196/205 | ? |
16 | 滦县 | 08:34 | 08:45 | 11 分 | 11时22分 | 588 | ¥72 | ¥72/139/145 | ¥213/222 | ? |
17 | 唐山北 | 09:25 | 09:34 | 09 分 | 12时13分 | 645 | ¥80 | ¥80/153/158 | ¥232/242 | ? |
18 | 燕郊 | 11:11 | 11:16 | 05 分 | 13时59分 | 760 | ¥90 | ¥90/172/178 | ¥262/273 | ? |
19 | 北京 | 12:10 | 12:10 | 00 分 | 14时58分 | 796 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥273/285 | ? |
0000车次沈阳到苏家屯 0000车次沈阳到辽阳 0000车次沈阳到鞍山 0000车次沈阳到海城 0000车次沈阳到西柳 0000车次沈阳到盘锦 0000车次沈阳到沟帮子 0000车次沈阳到锦州 0000车次沈阳到葫芦岛 0000车次沈阳到兴城 0000车次沈阳到绥中 0000车次沈阳到山海关 0000车次沈阳到秦皇岛 0000车次沈阳到昌黎 0000车次沈阳到滦县 0000车次沈阳到唐山北 0000车次沈阳到燕郊 0000车次沈阳到北京