G1678车次(厦门北到南京南)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 厦门北 | - | 15:40 | - | - | - | - | - | - |
2 | 泉州 | 16:05 | 16:07 | 02 分 | 0时25分 | 71 | ¥20.5 | ¥24.5 | ? |
3 | 仙游 | 16:25 | 16:27 | 02 分 | 0时45分 | 116 | ¥34 | ¥41 | ? |
4 | 莆田 | 16:38 | 16:40 | 02 分 | 0时58分 | 140 | ¥40.5 | ¥48.5 | ? |
5 | 福清 | 16:59 | 17:01 | 02 分 | 1时19分 | 190 | ¥55.5 | ¥66.5 | ? |
6 | 福州 | 17:28 | 17:32 | 04 分 | 1时48分 | 245 | ¥71.5 | ¥85.5 | ? |
7 | 古田北 | 17:57 | 17:59 | 02 分 | 2时17分 | 324 | ¥108 | ¥147 | ? |
8 | 武夷山东 | 18:35 | 18:37 | 02 分 | 2时55分 | 470 | ¥175 | ¥260 | ? |
9 | 上饶 | 19:06 | 19:16 | 10 分 | 3时26分 | 585 | ¥227.5 | ¥349 | ? |
10 | 衢州 | 19:47 | 19:49 | 02 分 | 4时7分 | 687 | ¥274.5 | ¥428 | ? |
11 | 金华 | 20:10 | 20:12 | 02 分 | 4时30分 | 765 | ¥309.5 | ¥486.5 | ? |
12 | 义乌 | 20:28 | 20:30 | 02 分 | 4时48分 | 817 | ¥331 | ¥523 | ? |
13 | 杭州东 | 21:04 | 21:09 | 05 分 | 5时24分 | 926 | ¥376 | ¥598.5 | ? |
14 | 湖州 | 21:30 | 21:32 | 02 分 | 5时50分 | 997 | ¥405 | ¥648 | ? |
15 | 宜兴 | 21:49 | 21:51 | 02 分 | 6时9分 | 1053 | ¥428.5 | ¥687 | ? |
16 | 溧阳 | 22:02 | 22:04 | 02 分 | 6时22分 | 1084 | ¥441 | ¥708.5 | ? |
17 | 溧水 | 22:20 | 22:22 | 02 分 | 6时40分 | 1136 | ¥462.5 | ¥745 | ? |
18 | 南京南 | 22:37 | 22:37 | 00 分 | 6时57分 | 1182 | ¥481.5 | ¥777 | ? |
G1678车次厦门北到泉州 G1678车次厦门北到仙游 G1678车次厦门北到莆田 G1678车次厦门北到福清 G1678车次厦门北到福州 G1678车次厦门北到古田北 G1678车次厦门北到武夷山东 G1678车次厦门北到上饶 G1678车次厦门北到衢州 G1678车次厦门北到金华 G1678车次厦门北到义乌 G1678车次厦门北到杭州东 G1678车次厦门北到湖州 G1678车次厦门北到宜兴 G1678车次厦门北到溧阳 G1678车次厦门北到溧水 G1678车次厦门北到南京南